表2—2回流稀释比系数K值 | ||||||
污水冬季平均温度/℃ | 年平均气温/℃ | 滤池滤料层高度 | ||||
2.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m | ||
8~10 | <3 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 5.7 | 7.5 |
10~14 | 3~6 | 3.3 | 4.4 | 5.7 | 7.5 | 9.6 |
>14 | >6 | 4.4 | 5.7 | 7.5 | 9.6 | 1 2 |
参考答案:
正在加载...
答案解析
正在加载...
根据网考网移动考试中心的统计,该试题:
40%的考友选择了A选项
54%的考友选择了B选项
0%的考友选择了C选项
6%的考友选择了D选项